產(chǎn)品型號 | 單臂式 | 門式結(jié)構(gòu) | ||||||||||
大試驗(yàn)力 | 200、500n、1kn、2kn、500n | 10kn | 20kn | 50kn
| 100kn
| 200kn
| ||||||
試驗(yàn)空間 | 600mm(可定制) | 600mm | 500mm | |||||||||
絲杠配置 | 普通絲杠或滾珠絲絲杠 | 滾珠絲杠 | ||||||||||
電機(jī)配置 | 速度1mm/min至500mm/min | 速度1mm/min至300mm/min | 速度1mm/min至200mm/min | |||||||||
光電編碼器 | 2000p/r | |||||||||||
拉伸附具 | 楔形、大波紋、小波紋、大纏繞式、小纏繞式、對夾式等任選一種 | |||||||||||
壓縮輔具 | 上、下壓盤各一件 | |||||||||||
主機(jī)尺寸 | 600*400*1650mm | 660*420*1700mm | 840*600*1850 | |||||||||
重量 | 150kg | 400kg | 450kg | 500kg | 600kg | 800kg |
緊固件抗脫落拉力試驗(yàn)機(jī)還要符合HB7596、NASM1312、GJB715.14、GJB715.15 、JJG269、JJG139等航空行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造;用戶也可以提供相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),如ISO、ASTM、DIN、JIS,按照用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)方式的控制以及相關(guān)數(shù)據(jù)采集及處理。